<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Realidad Aumentada</title>
	<atom:link href="http://www.wionseo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wionseo.com</link>
	<description>Realidad Aumentada, WION SEO y más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Diseño web WordPress Barcelona</title>
		<link>http://www.wionseo.com/2012/05/diseno-web-wordpress-barcelona/</link>
		<comments>http://www.wionseo.com/2012/05/diseno-web-wordpress-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sports vending]]></category>
		<category><![CDATA[wion]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wionseo.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Diseño web WordPress para el cliente de Barcelona: www.sportsvending.es. El nuevo diseño del blog del cliente lo podéis ver en la siguiente url: Blog Sports Vending. El blog de wordpress ha sido optimizado para que el cliente pueda gestionar el SEO de sus artículos y se han insertado las redes sociales flotando en la pantalla. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diseño web WordPress</strong> para el cliente de Barcelona: <a href="http://www.sportsvending.es">www.sportsvending.es</a>.<br />
El <strong>nuevo diseño del blog</strong> del cliente lo podéis ver en la siguiente url: <a href="http://www.sportsvendinglive.com">Blog Sports Vending</a>.<br />
El <strong>blog de wordpress</strong> ha sido optimizado para que el cliente pueda gestionar el <strong>SEO</strong> de sus artículos y se han insertado las <strong>redes sociales</strong> flotando en la pantalla.<br />
Este <strong>diseño de worpress en Barcelona</strong> está integrado en el <strong>rediseño web de la tienda online</strong> del cliente que estamos realizando desde <strong>WION</strong>, <a href="http://www.wion.es">diseño tienda online Barcelona</a>, que aún no esta online pero que se prevé el lanzamiento para finales de mes.</p>
<p><a href="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/05/20120520-105032.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/05/20120520-105032.jpg" alt="20120520-105032.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wionseo.com/2012/05/diseno-web-wordpress-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentamos el rediseño web del locutor francés Jean Didier</title>
		<link>http://www.wionseo.com/2012/05/presentamos-el-rediseno-web-del-locutor-frances-jean-didier/</link>
		<comments>http://www.wionseo.com/2012/05/presentamos-el-rediseno-web-del-locutor-frances-jean-didier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wionseo.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana uno de los trabajos que hemos entregado ha sido la nueva imagen web de Jean Didier, locutor francés reconocido a nivel mundial por su calidad y trabajos. Nos hace especial ilusión presentar este trabajo de rediseño web realizado en Barcelona porque ha sido fruto de muchísimas horas de trabajo junto con el cliente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana uno de los trabajos que hemos entregado ha sido la <strong>nueva imagen web</strong> de <strong>Jean Didier</strong>, locutor francés reconocido a nivel mundial por su calidad y trabajos.</p>
<p>Nos hace especial ilusión presentar este trabajo de <strong>rediseño web realizado en Barcelona</strong> porque ha sido fruto de muchísimas horas de trabajo junto con el cliente.</p>
<p>Un <strong>diseño web</strong> puede ser más o menos fácil, pero un <strong>rediseño web</strong>, la imagen corporativa, entender al cliente, asesorarle, escuchar al cliente que y como lo quiere transmitir y conseguir el objetivo final tras meses de trabajo duro, es una gran recompensa para <strong>el equipo de WION</strong> y el cliente final, en este caso <strong>Jean Didier</strong>.</p>
<p>Las muchísimas horas de trabajo tanto de <strong>Jean Didier</strong> como del <strong>equipo de WION</strong> han dado su fruto.</p>
<p>Podéis ver el resultado final en <strong>la página web</strong> del locutor francés Jean Didier: <a href="http://jeandidieraissy.com/">http://jeandidieraissy.com/</a></p>
<p>El antes y después de su <strong>imagen corporativa</strong> es evidente: tanto a nivel de rediseño web como de usabilidad web. Los contenidos se presentan mucho mejor, la experiencia web del usuario ha cambiado espectacularmente.</p>
<p>Este <strong>rediseño web</strong>, lógicamente, presenta el salto del locutor a las redes sociales y se ha preparado la web para ser reproducible en todos los formatos actuales: Android, iPhone, iPad, web. Eliminando el flash y actualziando el código.</p>
<p>Con el locutor se procederá ahora a una segunda fase del proyecto de<strong> internacionalización web</strong>, <strong>consultoría SEO</strong> y <strong>marketing online en Barcelona </strong>para conseguir ayudar al cliente a conseguir sus próximas metas en Internet.</p>
<p>Antigua:<br />
<a href="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/05/interior-antiga.jpg"><img class="width="500" height="330" src="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/05/interior-antiga.jpg" alt="opinion wion" /></a><br />
&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/05/home-antiga.jpg"><img class="width="500" height="330" src="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/05/home-antiga.jpg" alt="opinion wion" /></a></p>
<p>Trabajo hecho por Wion:</p>
<p><a href="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/05/home-nova.jpg"><img class="width="500" height="330" src="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/05/home-nova.jpg" alt="opinion wion" /></a><br />
&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.wion.es">WION WEB</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wionseo.com/2012/05/presentamos-el-rediseno-web-del-locutor-frances-jean-didier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinion Wion</title>
		<link>http://www.wionseo.com/2012/05/opinion-wion/</link>
		<comments>http://www.wionseo.com/2012/05/opinion-wion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wionseo.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Desde Wion como desarrolladores de realidad aumentada queremos preguntarte tu opinión sobre la realidad aumentada, has vivido alguna experiencia con realidad aumentada o todavía no? Desde Wion te invitamos a adentrarte en el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas al marketing, accede a nuestra sección de realidad aumentada y observa diferentes ejemplos. No dudes en enviarnos tu opinón, si tienes alguna duda estaremos encantados de atenderte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <strong>Wion</strong> como <strong>desarrolladores de realidad aumentada</strong> queremos preguntarte tu <strong>opinión</strong> sobre la realidad aumentada, has vivido alguna <strong>experiencia</strong> con realidad aumentada o todavía no? Desde <strong>Wion</strong> te invitamos a adentrarte en el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas al marketing, accede a nuestra sección de <strong>realidad aumentada</strong> y observa diferentes ejemplos. No dudes en enviarnos tu <strong>opinón, </strong>si tienes alguna duda estaremos encantados de atenderte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wionseo.com/2012/05/opinion-wion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video motion graphics by wion</title>
		<link>http://www.wionseo.com/2012/04/video-motion-graphics-by-wion/</link>
		<comments>http://www.wionseo.com/2012/04/video-motion-graphics-by-wion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motion graphics desinger]]></category>
		<category><![CDATA[bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[wion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wionseo.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Video publicitario motion graphics by wion. Your browser does not support the video tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Video publicitario motion graphics</strong> by wion.</p>
<p><video width="568" height="320" src="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/04/20120410-135932.mov" controls="controls">Your browser does not support the video tag</video></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wionseo.com/2012/04/video-motion-graphics-by-wion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/04/20120410-135932.mov" length="8519719" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Realidad Aumentada Android</title>
		<link>http://www.wionseo.com/2012/04/realidad-aumentada-android/</link>
		<comments>http://www.wionseo.com/2012/04/realidad-aumentada-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wionseo.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto de Realidad Aumentada Android desarrollado y programado por la empresa de realidad aumentada WION. Aplicaciones de Realidad Aumentada para Android: Aplicación de geolocalización para android que se puede incorporar a la APP ya existente. Lector de Realidad Aumentada con reconocimiento de marcadores: Añadir información virtual a la realidad. El programa de realidad aumentada lo instalamos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto de <strong>Realidad Aumentada Android</strong> desarrollado y programado por la empresa de realidad aumentada WION.<br />
Aplicaciones de <strong>Realidad Aumentada para Android</strong>:<br />
<strong>Aplicación de geolocalización para android</strong> que se puede incorporar a la APP ya existente.<br />
Lector de <strong>Realidad Aumentada con reconocimiento de marcadores</strong>: Añadir información virtual a la realidad.</p>
<p>El <strong>programa de realidad aumentada</strong> lo instalamos en la aplicación desarrollada por el cliente bajo su propia marca. Se integra como una pestaña adicional al menú de su APP.</p>
<p>Los beneficios de instalar un <strong>software de realidad aumentada</strong> para la APP es múltiple ya que enriquece la información para los usuarios y hace la APP más atractiva:</p>
<p><strong>Geolocalización</strong> para dar información útil y de calidad al usuario de smartphone <strong>Android</strong> de donde encontrar en ese momento lo que busca.</p>
<p><strong>Realidad Aumentada para realizar juegos</strong> con la APP. Fenómeno totalmente en augue y que además ayuda a darle un valor añadido para que se descarguen la APP.</p>
<p><strong>Realidad Aumentada con reconocimiento 3D</strong>: brutal, increíble, sorprendente. Tanto para fines promocionales, eventos, premios o para aportar información de relevancia a ese producto.</p>
<p>Siempre aconsejamos conectar la <strong>aplicación de Realidad Aumentada con las redes sociales</strong>, hecho que consigue viralizar en las redes lo que el usuario experimenta con la APP del cliente, realizando una campaña de promoción gratuita y <strong>aumentando las descargas de la APP.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wionseo.com/2012/04/realidad-aumentada-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney en Times Square con Realidad Aumentada</title>
		<link>http://www.wionseo.com/2012/03/disney-en-times-square-con-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.wionseo.com/2012/03/disney-en-times-square-con-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 09:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[wion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wionseo.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Your browser does not support the video tag Realidad Aumentada Disney]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><video width="568" height="320" src="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/03/20120317-101352.mov" controls="controls">Your browser does not support the video tag</video><br />
Realidad Aumentada Disney</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wionseo.com/2012/03/disney-en-times-square-con-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/03/20120317-101352.mov" length="8999277" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Realidad Aumentada Adidas</title>
		<link>http://www.wionseo.com/2012/03/realidad-aumentada-adidas/</link>
		<comments>http://www.wionseo.com/2012/03/realidad-aumentada-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wionseo.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Realidad aumentada de Adidas en un centro comercial en Escocia. El uso de la realidad Aumentada en eventos se está popularizando debido al gran impacto ue genera al público asitente y a la fuerza viral que tienen estas acciones en la red. Your browser does not support the video tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Realidad aumentada de Adidas</strong> en un centro comercial en Escocia. El uso de la <strong>realidad Aumentada en eventos</strong> se está popularizando debido al gran impacto ue genera al público asitente y a la fuerza viral que tienen estas acciones en la red.</p>
<p><video width="568" height="320" src="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/03/20120317-100750.mov" controls="controls">Your browser does not support the video tag</video></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wionseo.com/2012/03/realidad-aumentada-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/03/20120317-100750.mov" length="8371360" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>video motion graphics after effects</title>
		<link>http://www.wionseo.com/2012/03/video-motion-graphics-after-effects/</link>
		<comments>http://www.wionseo.com/2012/03/video-motion-graphics-after-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motion graphics desinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wionseo.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Video motion graphics after effects realizado para Pit Box Media, agencia multimedia de Realidad Aumentada, Video Mapping y future App&#8217;s. http://m.youtube.com/watch?v=v8jF-0xa4eQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video motion graphics after effects realizado para Pit Box Media, agencia multimedia de Realidad Aumentada, Video Mapping y future App&#8217;s.<a href="http://m.youtube.com/watch?v=v8jF-0xa4eQ"> http://m.youtube.com/watch?v=v8jF-0xa4eQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wionseo.com/2012/03/video-motion-graphics-after-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suelos interactivos para eventos</title>
		<link>http://www.wionseo.com/2012/03/suelos-interactivos-paa-eventos/</link>
		<comments>http://www.wionseo.com/2012/03/suelos-interactivos-paa-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[suelos interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[wion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wionseo.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Your browser does not support the video tag WION realiza todo tipo de suelos interactivos para eventos y presentaciones de empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><video width="384" height="288" src="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/03/20120315-221229.mov" controls="controls">Your browser does not support the video tag</video><br />
WION realiza todo tipo de <strong>suelos interactivos para eventos</strong> y presentaciones de empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wionseo.com/2012/03/suelos-interactivos-paa-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/03/20120315-221229.mov" length="3943286" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Código QR hotel W Vela Barcelona</title>
		<link>http://www.wionseo.com/2012/03/codigo-qr-hotel-w-vela-barcelona/</link>
		<comments>http://www.wionseo.com/2012/03/codigo-qr-hotel-w-vela-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[hotel vela]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[wion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wionseo.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Ejemplo de implementación de código QR en hostelería: hotel Vela. Útil, efectivo y eficaz. Un éxito de campaña que usa los códigos QR, por cierto nos encanta la APP de W hotels En este caso se usa el código QR para promocionar y facilitar la descarga de la APP W HOTEL. WION desarrolla QR y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ejemplo de implementación de <strong>código QR</strong> en hostelería: hotel Vela. Útil, efectivo y eficaz. Un éxito de campaña que usa los <strong>códigos QR</strong>, por cierto nos encanta la APP de W hotels <img src='http://www.wionseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
En este caso se usa el <strong>código QR<strong> para promocionar y facilitar la descarga de la APP W HOTEL.<br />
<a href="http://www.wion.es">WION</a> <strong>desarrolla QR</strong> y <strong>campañas de QR&#8217;s</strong> exitosas. Porque una <strong>campaña de QR</strong> debe garantizar que la experiencia del usuario sea perfecta, sinó mejor no hacerla. Actualmente existen muchas campañas en gran consumo con <strong>códigos QR</strong> que no funcionan. Es mejor NO usar el QR, a que el usuario tenga una mala experiencia. Estas marcas tomarán conciencia algún día?</strong></strong></p>
<p><a href="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/03/20120315-215806.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/03/20120315-215806.jpg" alt="20120315-215806.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/03/20120315-215813.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.wionseo.com/wp-content/uploads/2012/03/20120315-215813.jpg" alt="20120315-215813.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wionseo.com/2012/03/codigo-qr-hotel-w-vela-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

